Financiamiento del dueño · sin banco
Terrenos con arroyo, estanque o pozo
124 parcelas con financiamiento del dueño con un arroyo permanente o de temporada, un estanque, un manantial, un tanque o un pozo anotado en el anuncio. Desde 5% de enganche, sin banco.
- parcelas disponibles
- 124
- precio desde
- $54,795
- pago desde
- $353/mes
- Parcelas disponibles
- 124 · 8 en trámite
- Desde
- $54,795
- Pago mensual est.
- desde $353/mes
- Ranchos
- 19
Dónde están
Las parcelas resaltadas son las que coinciden con esta página.
En números
La mayoría de las parcelas aquí están entre $100,000 y $300,000.
- 5% de enganche · $9,200 · $1,652/mes al 10.9%
- 10% de enganche · $18,401 · $1,441/mes al 9.9%
- 15% de enganche · $27,601 · $1,315/mes al 9.5%
- 20% de enganche · $36,801 · $1,184/mes al 9%
aprox. $353/mes est.
aprox. $364/mes est.
aprox. $364/mes est.
aprox. $479/mes est.
aprox. $499/mes est.
aprox. $527/mes est.
aprox. $527/mes est.
aprox. $552/mes est.
aprox. $578/mes est.
aprox. $594/mes est.
aprox. $599/mes est.
aprox. $608/mes est.
aprox. $609/mes est.
aprox. $610/mes est.
aprox. $636/mes est.
aprox. $653/mes est.
aprox. $666/mes est.
aprox. $667/mes est.
aprox. $685/mes est.
aprox. $690/mes est.
aprox. $691/mes est.
aprox. $719/mes est.
aprox. $721/mes est.
aprox. $738/mes est.
aprox. $739/mes est.
aprox. $742/mes est.
aprox. $765/mes est.
aprox. $766/mes est.
aprox. $782/mes est.
aprox. $789/mes est.
aprox. $799/mes est.
aprox. $801/mes est.
aprox. $802/mes est.
aprox. $813/mes est.
aprox. $813/mes est.
aprox. $817/mes est.
aprox. $817/mes est.
aprox. $841/mes est.
aprox. $845/mes est.
aprox. $858/mes est.
aprox. $874/mes est.
aprox. $897/mes est.
aprox. $899/mes est.
aprox. $918/mes est.
aprox. $921/mes est.
aprox. $923/mes est.
aprox. $926/mes est.
84 parcelas más en este rango. Toque una para ver las fotos y el mapa.
| Parcela | Rancho | Acres | Precio | Pago est. |
|---|---|---|---|---|
| Lote 6 | Lohn Hollow Ranch | 20.4 | $152,775 | aprox. $983/mes est. |
| Lote 1 | Pumpville Ranch Subd | 162.7 | $154,421 | aprox. $994/mes est. |
| Lote 4 | Alamo Ranch | 35.9 | $155,991 | aprox. $1,004/mes est. |
| Lote 27En trámite | Alamo Ranch | 36 | $156,470 | aprox. $1,007/mes est. |
| Lote 21 | Alamo Ranch | 40.7 | $156,580 | aprox. $1,008/mes est. |
| Lote 1 | Lohn Hollow Ranch | 21.3 | $160,050 | aprox. $1,030/mes est. |
| Lote 48 | Alamo Ranch | 42.4 | $163,356 | aprox. $1,052/mes est. |
| Lote 20 | Lohn Hollow Ranch | 20.5 | $163,600 | aprox. $1,053/mes est. |
| Lote 34 | Alamo Ranch | 38 | $165,213 | aprox. $1,063/mes est. |
| Lote 26 | Lohn Hollow Ranch | 16.5 | $165,400 | aprox. $1,065/mes est. |
| Lote 13 | Darden Canyon | 51.1 | $168,531 | aprox. $1,085/mes est. |
| Lote 76 | Lohn Hollow Ranch | 21.2 | $169,360 | aprox. $1,090/mes est. |
| Lote 89En trámite | Alamo Ranch | 44.2 | $170,209 | aprox. $1,096/mes est. |
| Lote 5 | Alamo Ranch | 39.4 | $171,216 | aprox. $1,102/mes est. |
| Lote 25 | Lohn Hollow Ranch | 17.6 | $175,900 | aprox. $1,132/mes est. |
| Lote 42 PT | Brandon Ranch | 36 | $180,020 | aprox. $1,159/mes est. |
| Lote 31 | Alamo Ranch | 42.3 | $184,005 | aprox. $1,184/mes est. |
| Lote 3-EEn trámite | X-E Ranch | 10.8 | $188,300 | aprox. $1,212/mes est. |
| Lote 32 | Alamo Ranch | 43.6 | $189,791 | aprox. $1,222/mes est. |
| Lote 6 | Alamo Ranch | 43.9 | $191,096 | aprox. $1,230/mes est. |
| Lote 45En trámite | Alamo Ranch | 44 | $191,357 | aprox. $1,232/mes est. |
| Lote 26 | Republic Ranch | 44.5 | $193,401 | aprox. $1,245/mes est. |
| Lote 2 | Pumpville Ranch Subd | 205.7 | $195,190 | aprox. $1,256/mes est. |
| Lote 20 | Alamo Ranch | 51.6 | $198,699 | aprox. $1,279/mes est. |
| Lote 27 | Republic Ranch | 46.4 | $201,666 | aprox. $1,184/mes est. |
| Lote 71 | Lohn Hollow Ranch | 20.4 | $203,700 | aprox. $1,196/mes est. |
| Lote 28 | Lohn Hollow Ranch | 25.8 | $206,560 | aprox. $1,213/mes est. |
| Lote 2 | Elm Springs | 18.2 | $208,840 | aprox. $1,226/mes est. |
| Lote 10 | Lohn Hollow Ranch | 27.1 | $216,880 | aprox. $1,273/mes est. |
| Lote 72 | Lohn Hollow Ranch | 27.4 | $219,200 | aprox. $1,287/mes est. |
| Lote 4 | Republic Ranch | 51.5 | $223,894 | aprox. $1,314/mes est. |
| Lote 17 | High Ten Ranch | 10 | $225,315 | aprox. $1,323/mes est. |
| Lote 29 | Lohn Hollow Ranch | 22.6 | $225,700 | aprox. $1,325/mes est. |
| Lote 15 | High Ten Ranch | 10.1 | $226,395 | aprox. $1,329/mes est. |
| Lote 86 | Alamo Ranch | 63.4 | $227,150 | aprox. $1,333/mes est. |
| Lote 5 | High Ten Ranch | 10.1 | $227,610 | aprox. $1,336/mes est. |
| Lote 23 | Alamo Ranch | 61.8 | $237,738 | aprox. $1,396/mes est. |
| Lote 4 | High Ten Ranch | 10.6 | $237,780 | aprox. $1,396/mes est. |
| Lote 93 | Alamo Ranch | 62.2 | $239,547 | aprox. $1,406/mes est. |
| Lote 1-B | X-E Ranch | 15 | $247,500 | aprox. $1,453/mes est. |
| Lote 1-D | X-E Ranch | 15 | $247,500 | aprox. $1,453/mes est. |
| Lote 50 | Alamo Ranch | 65.1 | $250,443 | aprox. $1,470/mes est. |
| Lote 79 | Lohn Hollow Ranch | 33.6 | $251,625 | aprox. $1,477/mes est. |
| Lote 3-DEn trámite | X-E Ranch | 10 | $252,000 | aprox. $1,479/mes est. |
| Lote 5 | Elm Springs | 20.8 | $254,900 | aprox. $1,496/mes est. |
| Lote 15 | Alamo Ranch | 60.2 | $262,044 | aprox. $1,538/mes est. |
| Lote 1En trámite | Lone Star Ranch | 69.7 | $268,230 | aprox. $1,575/mes est. |
| Lote 5-BEn trámite | X-E Ranch | 16.7 | $274,933 | aprox. $1,614/mes est. |
| Lote 5-C | X-E Ranch | 16.7 | $275,083 | aprox. $1,615/mes est. |
| Lote 48 | Lohn Hollow Ranch | 28.4 | $283,500 | aprox. $1,664/mes est. |
| Lote 18 | Lohn Hollow Ranch | 35.8 | $286,480 | aprox. $1,682/mes est. |
| Lote 44 | Alamo Ranch | 67.3 | $292,712 | aprox. $1,718/mes est. |
| Lote 40 | Alamo Ranch | 76.4 | $294,217 | aprox. $1,727/mes est. |
| Lote 16 | Alamo Ranch | 63.4 | $307,296 | aprox. $1,804/mes est. |
| Lote 25 | Alamo Ranch | 70.8 | $307,980 | aprox. $1,808/mes est. |
| Lote 24 | Lohn Hollow Ranch | 32.6 | $325,900 | aprox. $1,913/mes est. |
| Lote 84 | Alamo Ranch | 86.3 | $332,294 | aprox. $1,951/mes est. |
| Lote 231 | Tortuga Ranch | 83.7 | $334,640 | aprox. $1,964/mes est. |
| Lote 24 | High Ten Ranch | 15.1 | $339,975 | aprox. $1,996/mes est. |
| Lote 81 | Alamo Ranch | 88.9 | $342,111 | aprox. $2,008/mes est. |
| Lote 27 | Lohn Hollow Ranch | 34.6 | $345,800 | aprox. $2,030/mes est. |
| Lote 79 | Alamo Ranch | 94.1 | $362,208 | aprox. $2,126/mes est. |
| Lote 92 | Alamo Ranch | 96 | $369,446 | aprox. $2,169/mes est. |
| Lote 16 | Lohn Hollow Ranch | 37 | $370,100 | aprox. $2,173/mes est. |
| Lote 17 | Lohn Hollow Ranch | 52.2 | $391,425 | aprox. $2,298/mes est. |
| Lote 80 | Lohn Hollow Ranch | 39.7 | $397,200 | aprox. $2,332/mes est. |
| Lote 1 | Elm Springs | 35.5 | $420,095 | aprox. $2,466/mes est. |
| Lote 77 | Alamo Ranch | 96.8 | $421,211 | aprox. $2,473/mes est. |
| Lote 82 | Alamo Ranch | 109.7 | $422,345 | aprox. $2,479/mes est. |
| Lote 22 | Pumpville Ranch Subd | 276 | $440,140 | aprox. $2,584/mes est. |
| Lote 16 | Walnut Creek Ranch | 19.7 | $442,575 | aprox. $2,598/mes est. |
| Lote 232 | Tortuga Ranch | 90 | $449,650 | aprox. $2,639/mes est. |
| Lote 77 | Lohn Hollow Ranch | 46.2 | $461,800 | aprox. $2,711/mes est. |
| Lote 14 | Walnut Creek Ranch | 24.3 | $545,625 | aprox. $3,203/mes est. |
| Lote 6 | Walnut Creek Ranch | 25.8 | $593,860 | aprox. $3,486/mes est. |
| Lote 13 | Walnut Creek Ranch | 26.8 | $601,875 | aprox. $3,533/mes est. |
| Lote 15 | Walnut Creek Ranch | 31.4 | $707,175 | aprox. $4,151/mes est. |
| Lote 13 HQ | Lone Star Ranch | 100.5 | $750,000 | aprox. $4,403/mes est. |
| Lote 1-A | X-E Ranch | 13.9 | $799,950 | aprox. $4,696/mes est. |
| Lote 14 | Lohn Hollow Ranch | 101.1 | $1,010,500 | aprox. $5,932/mes est. |
| Lote 15 | Lohn Hollow Ranch | 103.4 | $1,033,700 | aprox. $6,068/mes est. |
| Lote 19 | Lohn Hollow Ranch | 107.1 | $1,070,400 | aprox. $6,283/mes est. |
| Lote 13 | Lohn Hollow Ranch | 123.3 | $1,250,000 | aprox. $7,338/mes est. |
| Lote 19 | Axis Draw Ranch | 37.1 | — | — |
La familia Ranch Enterprises
Más de 25 años vendiendo tierra en Texas
Guadalupe Ranch Co. es parte de la familia Ranch Enterprises: parcelas medidas, acceso legal en la escritura y financiamiento del dueño administrado por nosotros mismos. Somos el vendedor y el prestamista, no un corredor que lo manda al banco.
- 25+ años
- Vendiendo tierra en Texas
- 320,000+
- Acres vendidos · TX, CO y NM
- 5,000+
- Parcelas financiadas por nosotros
- 20+
- Condados de Texas
Preguntas frecuentes
- ¿Financian todas las parcelas directamente?
- Sí. Guadalupe Ranch Co. financia cada parcela directamente, desde 5% de enganche y sin banco. Elija una parcela, escoja su enganche, y la calculadora de su página le muestra el pago antes de llamar.
- ¿Los terrenos están medidos y tienen acceso legal?
- Cada parcela está medida por agrimensor y se vende con acceso legal registrado en la escritura, por caminos de rancho nivelados, así que los acres de la página son los acres de la escritura.
- ¿Cómo se calculan los pagos mensuales estimados?
- Las estimaciones usan los términos actuales de cada parcela o nuestra tasa de tabla con 20% de enganche a 30 años; los impuestos van aparte; los términos finales se fijan en el contrato.
- ¿El arroyo lleva agua todo el año?
- Solo donde el anuncio dice "arroyo permanente". "De temporada" y "escurrimiento" quieren decir que corre después de la lluvia. La página de la parcela y la gráfica de lluvia del rancho le indican cuál es.
Estimate your payment
Your rate follows your down payment — and improves on tracts over $200k. These are our actual tiers.
Estimated monthly
$353
Estimate only — excludes taxes, fees, and maintenance assessments. Actual financing terms are set at contract. Call (830)-307-7533 for current owner finance terms.
Sea el primero en saber de la siguiente
Díganos qué busca y un vendedor le manda por mensaje las parcelas que encajan, incluidas las que se publiquen después de hoy.
Más formas de buscar
- Terrenos de caza
- Electricidad en el camino
- Terrenos para construir
- RV los fines de semana
- Se permiten casas prefabricadas
- Menos de $1,000 al mes
- Menos de $100,000
- 5% de enganche
- 10 a 20 acres
- 20 a 50 acres
- 50 a 100 acres
- 100 acres o más
- Menos de $500 al mes
- Terrenos cerca de su ciudad
- Arrendar o comprar
- Vendidos recientemente












































