Current Land Inventory
Every available owner-financed Texas ranch tract we have right now — acreage, price, county, and financing terms. 302 tracts available across 26 ranches in DUVAL, EDWARDS, SCHLEICHER, KIMBLE, MOTLEY, MENARD, GILLESPIE, VAL VERDE, KERR, MCCULLOCH, CROCKETT Counties · 23 more under contract.
Prefer raw data? inventory.json is a machine-readable feed of this list.
44 RANCH NORTH· DUVAL County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 6 | 25.88 acres | $168,220 | $1,083/mo | Available | — |
| Lot 9 | 15.3 acres | $91,035 | $586/mo | Available | — |
| Lot 10 | 16 acres | $95,200 | $613/mo | Available | — |
| Lot 11 | 14.66 acres | $87,227 | $561/mo | Available | — |
| Lot 12 | 13.25 acres | $78,838 | $507/mo | Available | — |
| Lot 13 | 16.04 acres | $95,438 | $614/mo | Available | — |
| Lot 14 | 15.92 acres | $94,724 | $610/mo | Available | — |
| Lot 15 | 15.83 acres | $94,189 | $606/mo | Available | — |
| Lot 22 | 10.01 acres | $59,560 | $383/mo | Available | — |
| Lot 60 | 23.81 acres | $141,670 | $912/mo | Available | — |
| Lot 63 | 30.4 acres | $197,600 | $1,272/mo | Available | — |
| Lot 70 | 26.54 acres | $157,913 | $1,016/mo | Available | — |
| Lot 71 | 33.36 acres | $198,492 | $1,278/mo | Available | — |
| Lot 72 | 15.98 acres | $95,081 | $612/mo | Available | — |
| Lot 21 | 10.01 acres | $59,560 | $383/mo | Sale Pending | — |
| Lot 39 | 12.03 acres | $73,185 | $471/mo | Sale Pending | — |
44 RANCH SOUTH· DUVAL County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 12 | 18.03 acres | $107,278 | $691/mo | Available | — |
| Lot 18 | 10.02 acres | $59,500 | $383/mo | Available | — |
| Lot 26 | 10.42 acres | $62,000 | $399/mo | Available | — |
| Lot 27 | 14.96 acres | $89,000 | $573/mo | Available | — |
| Lot 30 | 10.31 acres | $61,344 | $395/mo | Available | — |
| Lot 31 | 10.09 acres | $59,500 | $383/mo | Available | — |
| Lot 48 | 29.98 acres | $208,361 | $1,223/mo | Available | — |
ALAMO RANCH· EDWARDS County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 4 | 35.86 acres | $155,991 | $1,004/mo | Available | — |
| Lot 5 | 39.36 acres | $171,216 | $1,102/mo | Available | — |
| Lot 6 | 43.93 acres | $191,096 | $1,230/mo | Available | — |
| Lot 15 | 60.24 acres | $262,044 | $1,538/mo | Available | — |
| Lot 16 | 63.36 acres | $307,296 | $1,804/mo | Available | — |
| Lot 19 | 41.96 acres | $161,546 | $1,040/mo | Available | — |
| Lot 20 | 51.61 acres | $198,699 | $1,279/mo | Available | — |
| Lot 21 | 40.67 acres | $156,580 | $1,008/mo | Available | — |
| Lot 22 | 58.52 acres | $225,302 | $1,323/mo | Available | — |
| Lot 23 | 61.75 acres | $237,738 | $1,396/mo | Available | — |
| Lot 24 | 32.9 acres | $143,115 | $921/mo | Available | — |
| Lot 25 | 70.8 acres | $307,980 | $1,808/mo | Available | — |
| Lot 26 | 45.03 acres | $195,881 | $1,261/mo | Available | — |
| Lot 30 | 44.64 acres | $194,184 | $1,250/mo | Available | — |
| Lot 31 | 42.3 acres | $184,005 | $1,184/mo | Available | — |
| Lot 32 | 43.63 acres | $189,791 | $1,222/mo | Available | — |
| Lot 33 | 42.46 acres | $184,701 | $1,189/mo | Available | — |
| Lot 34 | 37.98 acres | $165,213 | $1,063/mo | Available | — |
| Lot 35 | 34.02 acres | $147,987 | $953/mo | Available | — |
| Lot 36 | 51.35 acres | $223,416 | $1,311/mo | Available | — |
| Lot 40 | 76.42 acres | $294,217 | $1,727/mo | Available | — |
| Lot 41 | 62.25 acres | $239,663 | $1,407/mo | Available | — |
| Lot 42 | 86.05 acres | $331,293 | $1,945/mo | Available | — |
| Lot 44 | 67.29 acres | $292,712 | $1,718/mo | Available | — |
| Lot 46 | 38.46 acres | $167,301 | $1,077/mo | Available | — |
| Lot 48 | 42.43 acres | $163,356 | $1,052/mo | Available | — |
| Lot 50 | 65.05 acres | $250,443 | $1,470/mo | Available | — |
| Lot 51 | 64.58 acres | $280,923 | $1,649/mo | Available | — |
| Lot 52 | 64.64 acres | $281,184 | $1,651/mo | Available | — |
| Lot 59 | 60.66 acres | $263,871 | $1,549/mo | Available | — |
| Lot 65 | 45.37 acres | $174,675 | $1,124/mo | Available | — |
| Lot 66 | 74.49 acres | $324,032 | $1,902/mo | Available | — |
| Lot 77 | 96.83 acres | $421,211 | $2,473/mo | Available | — |
| Lot 78 | 60.33 acres | $232,309 | $1,364/mo | Available | — |
| Lot 79 | 94.08 acres | $362,208 | $2,126/mo | Available | — |
| Lot 80 | 100.85 acres | $388,273 | $2,279/mo | Available | — |
| Lot 81 | 88.86 acres | $342,111 | $2,008/mo | Available | — |
| Lot 82 | 109.7 acres | $422,345 | $2,479/mo | Available | — |
| Lot 83 | 46.32 acres | $178,332 | $1,148/mo | Available | — |
| Lot 84 | 86.31 acres | $332,294 | $1,951/mo | Available | — |
| Lot 85 | 64 acres | $263,148 | $1,545/mo | Available | — |
| Lot 86 | 63.36 acres | $227,150 | $1,333/mo | Available | — |
| Lot 87 | 87.89 acres | $338,377 | $1,986/mo | Available | — |
| Lot 90 | 62.55 acres | $272,093 | $1,597/mo | Available | — |
| Lot 91 | 51.83 acres | $225,461 | $1,323/mo | Available | — |
| Lot 92 | 95.96 acres | $369,446 | $2,169/mo | Available | — |
| Lot 93 | 62.22 acres | $239,547 | $1,406/mo | Available | — |
| Lot 27 | 35.97 acres | $156,470 | $1,007/mo | Sale Pending | — |
| Lot 45 | 43.99 acres | $191,357 | $1,232/mo | Sale Pending | — |
| Lot 58 | 57.8 acres | $251,430 | $1,476/mo | Sale Pending | — |
| Lot 62 | 49.97 acres | $217,370 | $1,276/mo | Sale Pending | — |
| Lot 63 | 60.15 acres | $231,578 | $1,359/mo | Sale Pending | — |
| Lot 89 | 44.21 acres | $170,209 | $1,096/mo | Sale Pending | — |
AXIS DRAW RANCH· EDWARDS County
BRANDON RANCH· SCHLEICHER County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 22 | 27.94 acres | $139,560 | $898/mo | Available | — |
| Lot 24 PT | 36.87 acres | $184,166 | $1,185/mo | Available | — |
| Lot 27 | 39.7 acres | $198,302 | $1,276/mo | Available | — |
| Lot 29 PT | 32.6 acres | $162,837 | $1,048/mo | Available | — |
| Lot 42 PT | 36.04 acres | $180,020 | $1,159/mo | Available | — |
| Lot 63 | 30.06 acres | $150,150 | $967/mo | Available | — |
CROOKED CREEK· KIMBLE County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 12 | 12 acres | $204,000 | $1,198/mo | Available | — |
DARDEN CANYON· MOTLEY County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 3 | 62.09 acres | $235,942 | $1,385/mo | Available | — |
| Lot 9 | 56 acres | $212,800 | $1,249/mo | Available | — |
| Lot 10 | 48.41 acres | $183,958 | $1,184/mo | Available | — |
| Lot 13 | 51.07 acres | $168,531 | $1,085/mo | Available | — |
| Lot 14 | 46.59 acres | $153,747 | $990/mo | Available | — |
| Lot 15 | 45.05 acres | $148,665 | $957/mo | Available | — |
| Lot 17 | 50.85 acres | $167,805 | $1,080/mo | Available | — |
| Lot 18 | 41.17 acres | $135,861 | $875/mo | Available | — |
| Lot 24 | 37.08 acres | $122,364 | $788/mo | Available | — |
| Lot 26 | 28.43 acres | $93,819 | $604/mo | Available | — |
| Lot 27 | 34.83 acres | $132,354 | $852/mo | Available | — |
| Lot 28 | 58.46 acres | $222,148 | $1,304/mo | Available | — |
| Lot 30 | 37.93 acres | $125,169 | $806/mo | Available | — |
| Lot 31 | 43.49 acres | $143,517 | $924/mo | Available | — |
| Lot 32 | 33.66 acres | $127,900 | $823/mo | Available | — |
| Lot 20 | 43.51 acres | $143,583 | $924/mo | Sale Pending | — |
ELM SPRINGS· MENARD County
HARPER, TX· GILLESPIE County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 2 | 20.05 acres | $450,000 | $2,642/mo | Available | — |
HIGH BRIDGE RANCH· VAL VERDE County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | 10.2 acres | $89,250 | $575/mo | Available | — |
| Lot 2 | 10.4 acres | $91,000 | $586/mo | Available | — |
| Lot 3 | 11 acres | $96,250 | $620/mo | Available | — |
| Lot 4 | 11.5 acres | $100,625 | $648/mo | Available | — |
| Lot 5 | 10.8 acres | $94,500 | $608/mo | Available | — |
| Lot 6 | 14.5 acres | $126,875 | $817/mo | Available | — |
| Lot 8 | 14.5 acres | $126,875 | $817/mo | Available | — |
| Lot 9 | 13.8 acres | $120,750 | $777/mo | Available | — |
| Lot 10 | 12.3 acres | $107,625 | $693/mo | Available | — |
| Lot 11 | 11.1 acres | $97,125 | $625/mo | Available | — |
| Lot 12 | 13.8 acres | $120,750 | $777/mo | Available | — |
| Lot 13 | 16.6 acres | $145,250 | $935/mo | Available | — |
| Lot 14 | 11.2 acres | $84,000 | $541/mo | Available | — |
HIGH TEN RANCH· KERR County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 3 | 10.05 acres | $226,170 | $1,328/mo | Available | — |
| Lot 4 | 10.57 acres | $237,780 | $1,396/mo | Available | — |
| Lot 5 | 10.12 acres | $227,610 | $1,336/mo | Available | — |
| Lot 6 | 10.1 acres | $227,250 | $1,334/mo | Available | — |
| Lot 7 | 11.19 acres | $251,752 | $1,478/mo | Available | — |
| Lot 8 | 10.06 acres | $226,372 | $1,329/mo | Available | — |
| Lot 9 | 10.29 acres | $231,412 | $1,358/mo | Available | — |
| Lot 10 | 10.03 acres | $225,630 | $1,324/mo | Available | — |
| Lot 11 | 12.32 acres | $277,200 | $1,627/mo | Available | — |
| Lot 12 | 10.87 acres | $240,435 | $1,411/mo | Available | — |
| Lot 13 | 11.58 acres | $260,595 | $1,530/mo | Available | — |
| Lot 14 | 10.02 acres | $225,337 | $1,323/mo | Available | — |
| Lot 15 | 10.06 acres | $226,395 | $1,329/mo | Available | — |
| Lot 16 | 10.02 acres | $225,540 | $1,324/mo | Available | — |
| Lot 17 | 10.01 acres | $225,315 | $1,323/mo | Available | — |
| Lot 18 | 10.01 acres | $225,315 | $1,323/mo | Available | — |
| Lot 19 | 10.03 acres | $225,630 | $1,324/mo | Available | — |
| Lot 20 | 10.04 acres | $225,945 | $1,326/mo | Available | — |
| Lot 21 | 14.34 acres | $327,740 | $1,924/mo | Available | — |
| Lot 22 | 10.03 acres | $227,092 | $1,333/mo | Available | — |
| Lot 23 | 10.04 acres | $225,832 | $1,326/mo | Available | — |
| Lot 24 | 15.11 acres | $339,975 | $1,996/mo | Available | — |
| Lot 25 | 11.06 acres | $254,357 | $1,493/mo | Available | — |
| Lot 26 | 11.04 acres | $253,966 | $1,491/mo | Available | — |
LANGTRY WEST RANCH· VAL VERDE County
LIBERTY RANCH· SCHLEICHER County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 40 PT | 28.79 acres | $143,806 | $926/mo | Available | — |
LOHN HOLLOW RANCH· MCCULLOCH County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | 21.34 acres | $160,050 | $1,030/mo | Available | Owner financing available |
| Lot 2 | 15.77 acres | $118,275 | $761/mo | Available | Owner financing available |
| Lot 3 | 17.5 acres | $131,250 | $845/mo | Available | — |
| Lot 4 | 16.84 acres | $126,300 | $813/mo | Available | — |
| Lot 5 | 14.94 acres | $112,050 | $721/mo | Available | — |
| Lot 6 | 20.37 acres | $152,775 | $983/mo | Available | — |
| Lot 7 | 28.77 acres | $230,160 | $1,351/mo | Available | — |
| Lot 8 | 17.19 acres | $137,520 | $885/mo | Available | — |
| Lot 9 | 15.05 acres | $120,400 | $775/mo | Available | — |
| Lot 10 | 27.11 acres | $216,880 | $1,273/mo | Available | — |
| Lot 11 | 18.35 acres | $146,800 | $945/mo | Available | — |
| Lot 12 | 17.83 acres | $142,640 | $918/mo | Available | — |
| Lot 13 | 123.3 acres | $1,250,000 | $7,338/mo | Available | — |
| Lot 14 | 101.05 acres | $1,010,500 | $5,932/mo | Available | — |
| Lot 15 | 103.37 acres | $1,033,700 | $6,068/mo | Available | — |
| Lot 16 | 37.01 acres | $370,100 | $2,173/mo | Available | — |
| Lot 17 | 52.19 acres | $391,425 | $2,298/mo | Available | — |
| Lot 18 | 35.81 acres | $286,480 | $1,682/mo | Available | — |
| Lot 19 | 107.06 acres | $1,070,400 | $6,283/mo | Available | — |
| Lot 20 | 20.45 acres | $163,600 | $1,053/mo | Available | — |
| Lot 21 | 15.84 acres | $118,800 | $765/mo | Available | — |
| Lot 22 | 20.62 acres | $144,340 | $929/mo | Available | — |
| Lot 23 | 15.2 acres | $106,400 | $685/mo | Available | — |
| Lot 24 | 32.59 acres | $325,900 | $1,913/mo | Available | — |
| Lot 25 | 17.59 acres | $175,900 | $1,132/mo | Available | — |
| Lot 26 | 16.54 acres | $165,400 | $1,065/mo | Available | — |
| Lot 27 | 34.58 acres | $345,800 | $2,030/mo | Available | — |
| Lot 28 | 25.82 acres | $206,560 | $1,213/mo | Available | — |
| Lot 29 | 22.57 acres | $225,700 | $1,325/mo | Available | — |
| Lot 30 | 15.02 acres | $112,650 | $725/mo | Available | — |
| Lot 31 | 13.93 acres | $139,300 | $897/mo | Available | — |
| Lot 32 | 17.45 acres | $139,600 | $899/mo | Available | — |
| Lot 34 | 15.37 acres | $115,275 | $742/mo | Available | — |
| Lot 35 | 14.9 acres | $111,750 | $719/mo | Available | — |
| Lot 36 | 15.56 acres | $124,480 | $801/mo | Available | — |
| Lot 37 | 14.88 acres | $119,040 | $766/mo | Available | — |
| Lot 38 | 11.83 acres | $94,640 | $609/mo | Available | — |
| Lot 39 | 19.12 acres | $143,400 | $923/mo | Available | — |
| Lot 40 | 16.33 acres | $130,640 | $841/mo | Available | — |
| Lot 41 | 14.62 acres | $116,960 | $753/mo | Available | — |
| Lot 42 | 15.35 acres | $122,800 | $790/mo | Available | — |
| Lot 43 | 16.66 acres | $133,280 | $858/mo | Available | — |
| Lot 44 | 12.69 acres | $101,520 | $653/mo | Available | — |
| Lot 45 | 12.35 acres | $98,800 | $636/mo | Available | — |
| Lot 48 | 28.35 acres | $283,500 | $1,664/mo | Available | — |
| Lot 49 | 21.64 acres | $173,120 | $1,114/mo | Available | — |
| Lot 50 | 20.04 acres | $160,320 | $1,032/mo | Available | — |
| Lot 51 | 15.33 acres | $122,640 | $789/mo | Available | — |
| Lot 52 | 12.93 acres | $103,440 | $666/mo | Available | — |
| Lot 53 | 12.96 acres | $103,680 | $667/mo | Available | — |
| Lot 54 | 12.98 acres | $103,840 | $668/mo | Available | — |
| Lot 55 | 12.96 acres | $103,680 | $667/mo | Available | — |
| Lot 56 | 10.03 acres | $114,600 | $738/mo | Available | — |
| Lot 57 | 10.34 acres | $77,550 | $499/mo | Available | — |
| Lot 58 | 10.03 acres | $80,240 | $517/mo | Available | — |
| Lot 59 | 10.24 acres | $81,920 | $527/mo | Available | — |
| Lot 60 | 10.23 acres | $81,840 | $527/mo | Available | — |
| Lot 61 | 13.42 acres | $107,360 | $691/mo | Available | — |
| Lot 62 | 13.4 acres | $107,200 | $690/mo | Available | — |
| Lot 63 | 12.26 acres | $85,820 | $552/mo | Available | — |
| Lot 64 | 13.13 acres | $91,910 | $592/mo | Available | — |
| Lot 65 | 13.29 acres | $93,030 | $599/mo | Available | — |
| Lot 66 | 13.49 acres | $94,430 | $608/mo | Available | — |
| Lot 67 | 13.67 acres | $95,690 | $616/mo | Available | — |
| Lot 68 | 16.39 acres | $114,730 | $739/mo | Available | — |
| Lot 69 | 15.18 acres | $121,440 | $782/mo | Available | — |
| Lot 70 | 15.52 acres | $124,160 | $799/mo | Available | — |
| Lot 71 | 20.37 acres | $203,700 | $1,196/mo | Available | — |
| Lot 72 | 27.4 acres | $219,200 | $1,287/mo | Available | — |
| Lot 73 | 24.56 acres | $196,480 | $1,265/mo | Available | — |
| Lot 74 | 12.55 acres | $100,400 | $646/mo | Available | — |
| Lot 75 | 15.78 acres | $126,240 | $813/mo | Available | — |
| Lot 76 | 21.17 acres | $169,360 | $1,090/mo | Available | — |
| Lot 77 | 46.18 acres | $461,800 | $2,711/mo | Available | — |
| Lot 78 | 43.32 acres | $324,900 | $1,907/mo | Available | — |
| Lot 79 | 33.55 acres | $251,625 | $1,477/mo | Available | — |
| Lot 80 | 39.72 acres | $397,200 | $2,332/mo | Available | — |
LONE STAR RANCH· EDWARDS County
OSMAN CANYON RANCH· VAL VERDE County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 37 | 95.43 acres | Call for price | — | Available | — |
OSMAN CANYON RANCH PH II· VAL VERDE County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 24 | 139.8 acres | $132,487 | $853/mo | Available | — |
PUMPVILLE RANCH SUBD· VAL VERDE County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | 162.72 acres | $154,421 | $994/mo | Available | — |
| Lot 2 | 205.68 acres | $195,190 | $1,256/mo | Available | — |
| Lot 3 | 184.59 acres | $175,176 | $1,128/mo | Available | — |
| Lot 5 | 152.12 acres | $144,362 | $929/mo | Available | — |
| Lot 6 | 168.66 acres | $160,058 | $1,030/mo | Available | — |
| Lot 8 | 284.77 acres | $298,724 | $1,754/mo | Available | — |
| Lot 9 | 198.16 acres | $168,238 | $1,083/mo | Available | — |
| Lot 10 | 187.39 acres | $159,094 | $1,024/mo | Available | — |
| Lot 11 | 179.26 acres | $152,192 | $980/mo | Available | — |
| Lot 12 | 185.07 acres | $157,124 | $1,011/mo | Available | — |
| Lot 13 | 201.51 acres | $211,384 | $1,241/mo | Available | — |
| Lot 14 | 154.15 acres | $161,703 | $1,041/mo | Available | — |
| Lot 15 | 169.19 acres | $143,642 | $925/mo | Available | — |
| Lot 16 | 149.17 acres | $126,645 | $815/mo | Available | — |
| Lot 17 | 156.5 acres | $132,869 | $855/mo | Available | — |
| Lot 18 | 167.01 acres | $158,492 | $1,020/mo | Available | — |
| Lot 19 | 198.99 acres | $188,842 | $1,216/mo | Available | — |
| Lot 20 | 210.07 acres | $199,356 | $1,283/mo | Available | — |
| Lot 21 | 157.97 acres | $149,914 | $965/mo | Available | — |
| Lot 22 | 275.95 acres | $440,140 | $2,584/mo | Available | — |
| Lot 23 | 209.79 acres | $220,070 | $1,292/mo | Available | — |
| Lot 24 | 148.08 acres | $155,336 | $1,000/mo | Available | — |
| Lot 26 | 162.07 acres | $153,804 | $990/mo | Available | — |
| Lot 27 | 150.96 acres | $143,261 | $922/mo | Available | — |
| Lot 28 | 217.8 acres | $206,692 | $1,213/mo | Available | — |
| Lot 31 | 127.69 acres | $108,409 | $698/mo | Available | — |
| Lot 32 | 142.95 acres | $135,660 | $873/mo | Available | — |
| Lot 33 | 177.45 acres | $168,400 | $1,084/mo | Available | — |
| Lot 34 | 161.31 acres | $153,083 | $985/mo | Available | — |
| Lot 36 | 137.59 acres | $130,744 | $842/mo | Available | — |
| Lot 37 | 138.48 acres | $131,418 | $846/mo | Available | — |
| Lot 47 | 191.25 acres | $162,371 | $1,045/mo | Available | — |
| Lot 50 | 130.85 acres | $111,092 | $715/mo | Available | — |
| Lot 51 | 206.13 acres | $175,004 | $1,126/mo | Available | — |
REPUBLIC RANCH· EDWARDS County
SENDERO CREEK RANCH· DUVAL County
SOLEDAD CREEK RANCH· DUVAL County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 67 | 17.98 acres | $89,810 | $578/mo | Available | — |
| Lot 132 | 12.43 acres | $62,088 | $400/mo | Available | — |
| Lot 133 | 14.58 acres | $72,827 | $469/mo | Available | — |
| Lot 56 | 18.47 acres | $92,258 | $594/mo | Sale Pending | — |
| Lot 57 | 19.33 acres | $96,553 | $622/mo | Sale Pending | — |
| Lot 86 | 14.84 acres | $74,126 | $477/mo | Sale Pending | — |
SPLIT ROCK RANCH
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 2 | 57.16 acres | Call for price | — | Available | — |
TORTUGA RANCH· DUVAL County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 134 | 46.27 acres | $695,995 | $4,086/mo | Available | — |
| Lot 164 | 10.97 acres | $54,795 | $353/mo | Available | — |
| Lot 167 | 14.71 acres | $73,476 | $473/mo | Available | — |
| Lot 170 | 15.94 acres | $79,620 | $513/mo | Available | — |
| Lot 172 | 18.74 acres | $93,606 | $603/mo | Available | — |
| Lot 173 | 11.73 acres | $58,591 | $377/mo | Available | — |
| Lot 174 | 11.34 acres | $56,643 | $365/mo | Available | — |
| Lot 175 | 12.34 acres | $61,638 | $397/mo | Available | — |
| Lot 177 | 11.28 acres | $56,344 | $363/mo | Available | — |
| Lot 178 | 13.51 acres | $67,482 | $434/mo | Available | — |
| Lot 179 | 25.22 acres | $125,974 | $811/mo | Available | — |
| Lot 180 | 12.48 acres | $62,338 | $401/mo | Available | — |
| Lot 181 | 15.78 acres | $78,821 | $507/mo | Available | — |
| Lot 185 | 15.17 acres | $75,774 | $488/mo | Available | — |
| Lot 189 | 12.8 acres | $63,936 | $412/mo | Available | — |
| Lot 218 | 16.3 acres | $81,419 | $524/mo | Available | — |
| Lot 229 | 27.19 acres | $135,814 | $874/mo | Available | — |
| Lot 230 | 73.47 acres | $293,880 | $1,725/mo | Available | — |
| Lot 231 | 83.66 acres | $334,640 | $1,964/mo | Available | — |
| Lot 232 | 90.02 acres | $449,650 | $2,639/mo | Available | — |
| Lot 233 | 14.91 acres | $74,475 | $479/mo | Available | — |
| Lot 234 | 21.45 acres | $107,143 | $690/mo | Available | — |
| Lot 236 | 24.44 acres | $122,078 | $786/mo | Available | — |
| Lot 237 | 23.52 acres | $117,482 | $756/mo | Available | — |
| Lot 238 | 22.23 acres | $111,039 | $715/mo | Available | — |
| Lot 239 | 57.95 acres | $289,460 | $1,699/mo | Available | — |
| Lot 240 | 27.63 acres | $138,012 | $888/mo | Available | — |
| Lot 243 | 14.1 acres | $70,430 | $453/mo | Available | — |
| Lot 245 | 15.91 acres | $79,470 | $512/mo | Available | — |
| Lot 151 | 18.5 acres | $92,408 | $595/mo | Sale Pending | — |
| Lot 165 | 13.24 acres | $66,134 | $426/mo | Sale Pending | — |
WALNUT CREEK RANCH· KERR County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 6 | 25.82 acres | $593,860 | $3,486/mo | Available | — |
| Lot 13 | 26.75 acres | $601,875 | $3,533/mo | Available | — |
| Lot 14 | 24.25 acres | $545,625 | $3,203/mo | Available | — |
| Lot 15 | 31.43 acres | $707,175 | $4,151/mo | Available | — |
| Lot 16 | 19.67 acres | $442,575 | $2,598/mo | Available | — |
| Lot 22-A | 35 acres | $787,500 | $4,623/mo | Available | — |
| Lot 22-B | 42.28 acres | $945,000 | $5,547/mo | Available | — |
X-E Ranch· KIMBLE County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1-A | 13.89 acres | $799,950 | $4,696/mo | Available | — |
| Lot 1-B | 14.98 acres | $247,500 | $1,453/mo | Available | — |
| Lot 1-C | 14.98 acres | $247,500 | $1,453/mo | Available | — |
| Lot 1-D | 15 acres | $247,500 | $1,453/mo | Available | — |
| Lot 1-E | 14 acres | $231,000 | $1,356/mo | Available | — |
| Lot 5-C | 16.65 acres | $275,083 | $1,615/mo | Available | — |
| Lot 3-D | 10.01 acres | $252,000 | $1,479/mo | Sale Pending | — |
| Lot 3-E | 10.76 acres | $188,300 | $1,212/mo | Sale Pending | — |
| Lot 5-B | 16.68 acres | $274,933 | $1,614/mo | Sale Pending | — |
MERTZ CANYON RANCH PH II· CROCKETT County
"Est. / mo" assumes 20% down at 9.5% over 30 years unless the lot lists its own terms. Estimates only — taxes, fees, and maintenance assessments are extra, and final owner-financing terms are set at contract.
