Current Land Inventory
Every available owner-financed Texas ranch tract we have right now — acreage, price, county, and financing terms. 349 tracts available across 24 ranches in DUVAL, EDWARDS, SCHLEICHER, KIMBLE, MOTLEY, MENARD, GILLESPIE, VAL VERDE, KERR, MCCULLOCH Counties · 16 more under contract.
Prefer raw data? inventory.json is a machine-readable feed of this list.
44 RANCH NORTH· DUVAL County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 6 | 25.88 acres | $168,220 | $1,083/mo | Available | — |
| Lot 9 | 15.3 acres | $91,035 | $586/mo | Available | — |
| Lot 10 | 16 acres | $95,200 | $613/mo | Available | — |
| Lot 11 | 14.66 acres | $87,227 | $561/mo | Available | — |
| Lot 12 | 13.25 acres | $78,838 | $507/mo | Available | — |
| Lot 13 | 16.04 acres | $95,438 | $614/mo | Available | — |
| Lot 14 | 15.92 acres | $94,724 | $610/mo | Available | — |
| Lot 15 | 15.83 acres | $94,188 | $606/mo | Available | — |
| Lot 21 | 10.01 acres | $59,560 | $383/mo | Available | — |
| Lot 22 | 10.01 acres | $59,560 | $383/mo | Available | — |
| Lot 39 | 12.03 acres | $73,185 | $471/mo | Available | — |
| Lot 57 | 12.8 acres | Call for price | — | Available | — |
| Lot 60 | 23.81 acres | $141,670 | $912/mo | Available | — |
| Lot 63 | 30.4 acres | $197,600 | $1,272/mo | Available | — |
| Lot 69 | 21.21 acres | $137,865 | $887/mo | Available | — |
| Lot 70 | 26.54 acres | $157,913 | $1,016/mo | Available | — |
| Lot 71 | 33.36 acres | $198,492 | $1,278/mo | Available | — |
| Lot 72 | 15.98 acres | $95,081 | $612/mo | Available | — |
44 RANCH SOUTH· DUVAL County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 18 | 10.02 acres | $59,500 | $383/mo | Available | — |
| Lot 23 | 10.15 acres | $59,500 | $383/mo | Available | — |
| Lot 26 | 10.42 acres | $62,000 | $399/mo | Available | — |
| Lot 27 | 14.96 acres | $89,000 | $573/mo | Available | — |
| Lot 30 | 10.31 acres | $61,344 | $395/mo | Available | — |
| Lot 31 | 10.09 acres | $59,500 | $383/mo | Available | — |
| Lot 33 | 13.43 acres | $79,909 | $514/mo | Available | — |
| Lot 48 | 29.98 acres | $208,361 | $1,223/mo | Available | — |
| Lot 28 | 13.65 acres | $81,200 | $523/mo | Sale Pending | — |
ALAMO RANCH· EDWARDS County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 4 | 35.86 acres | $155,991 | $1,004/mo | Available | — |
| Lot 5 | 39.36 acres | $171,216 | $1,102/mo | Available | — |
| Lot 6 | 43.93 acres | $191,096 | $1,230/mo | Available | — |
| Lot 7 | 34.34 acres | $145,379 | $936/mo | Available | — |
| Lot 9 | 37.72 acres | $145,222 | $935/mo | Available | — |
| Lot 10 | 45.76 acres | $176,176 | $1,134/mo | Available | — |
| Lot 14 | 35.1 acres | $152,685 | $983/mo | Available | — |
| Lot 15 | 60.24 acres | $262,004 | $1,538/mo | Available | — |
| Lot 16 | 63.36 acres | $307,296 | $1,804/mo | Available | — |
| Lot 19 | 41.96 acres | $161,546 | $1,040/mo | Available | — |
| Lot 20 | 51.61 acres | $198,699 | $1,279/mo | Available | — |
| Lot 22 | 58.52 acres | $225,302 | $1,323/mo | Available | — |
| Lot 23 | 61.75 acres | $237,738 | $1,396/mo | Available | — |
| Lot 24 | 32.9 acres | $143,115 | $921/mo | Available | — |
| Lot 25 | 70.8 acres | $307,980 | $1,808/mo | Available | — |
| Lot 26 | 45.03 acres | $195,881 | $1,261/mo | Available | — |
| Lot 27 | 35.97 acres | $156,470 | $1,007/mo | Available | — |
| Lot 30 | 44.64 acres | $194,184 | $1,250/mo | Available | — |
| Lot 31 | 42.3 acres | $184,701 | $1,189/mo | Available | — |
| Lot 32 | 43.63 acres | $189,791 | $1,222/mo | Available | — |
| Lot 33 | 42.46 acres | $184,701 | $1,189/mo | Available | — |
| Lot 34 | 37.98 acres | $165,213 | $1,063/mo | Available | — |
| Lot 35 | 34.02 acres | $147,987 | $953/mo | Available | — |
| Lot 36 | 51.35 acres | $223,373 | $1,311/mo | Available | — |
| Lot 38 | 53.78 acres | $233,943 | $1,373/mo | Available | — |
| Lot 39 | 60.44 acres | $262,914 | $1,543/mo | Available | — |
| Lot 40 | 76.42 acres | $294,217 | $1,727/mo | Available | — |
| Lot 41 | 62.25 acres | $239,663 | $1,407/mo | Available | — |
| Lot 42 | 86.05 acres | $331,293 | $1,945/mo | Available | — |
| Lot 44 | 67.29 acres | $292,712 | $1,718/mo | Available | — |
| Lot 45 | 43.99 acres | $191,357 | $1,232/mo | Available | — |
| Lot 46 | 38.46 acres | $167,301 | $1,077/mo | Available | — |
| Lot 47 | 31.91 acres | $122,854 | $791/mo | Available | — |
| Lot 48 | 42.43 acres | $163,356 | $1,052/mo | Available | — |
| Lot 49 | 30.11 acres | $115,924 | $746/mo | Available | — |
| Lot 50 | 65.05 acres | $250,443 | $1,470/mo | Available | — |
| Lot 51 | 64.58 acres | $280,923 | $1,649/mo | Available | — |
| Lot 52 | 64.64 acres | $281,184 | $1,651/mo | Available | — |
| Lot 53 | 25.86 acres | $112,491 | $724/mo | Available | — |
| Lot 54 | 33.07 acres | $143,855 | $926/mo | Available | — |
| Lot 55 | 33.48 acres | $145,638 | $937/mo | Available | — |
| Lot 58 | 57.8 acres | $222,530 | $1,306/mo | Available | — |
| Lot 59 | 60.66 acres | $263,871 | $1,549/mo | Available | — |
| Lot 62 | 49.97 acres | $217,370 | $1,276/mo | Available | — |
| Lot 63 | 60.15 acres | $231,578 | $1,359/mo | Available | — |
| Lot 65 | 45.37 acres | $174,675 | $1,124/mo | Available | — |
| Lot 66 | 74.49 acres | $286,787 | $1,683/mo | Available | — |
| Lot 68 | 90.61 acres | $440,962 | $2,588/mo | Available | — |
| Lot 73 | 29.59 acres | $128,717 | $829/mo | Available | — |
| Lot 75 | 27.34 acres | $118,929 | $766/mo | Available | — |
| Lot 77 | 96.83 acres | $421,211 | $2,473/mo | Available | — |
| Lot 78 | 60.33 acres | $232,271 | $1,363/mo | Available | — |
| Lot 79 | 94.08 acres | $362,208 | $2,126/mo | Available | — |
| Lot 80 | 100.85 acres | $388,273 | $2,279/mo | Available | — |
| Lot 81 | 88.86 acres | $342,111 | $2,008/mo | Available | — |
| Lot 82 | 109.7 acres | $422,345 | $2,479/mo | Available | — |
| Lot 83 | 46.32 acres | $178,332 | $1,148/mo | Available | — |
| Lot 84 | 86.31 acres | $332,294 | $1,951/mo | Available | — |
| Lot 85 | 64 acres | $264,400 | $1,552/mo | Available | — |
| Lot 86 | 63.36 acres | $243,936 | $1,432/mo | Available | — |
| Lot 87 | 87.89 acres | $338,377 | $1,986/mo | Available | — |
| Lot 88 | 72.85 acres | $280,473 | $1,646/mo | Available | — |
| Lot 89 | 44.21 acres | $170,209 | $1,096/mo | Available | — |
| Lot 90 | 62.55 acres | $272,093 | $1,597/mo | Available | — |
| Lot 91 | 51.83 acres | $225,461 | $1,323/mo | Available | — |
| Lot 92 | 95.96 acres | $369,446 | $2,169/mo | Available | — |
| Lot 93 | 62.22 acres | $239,547 | $1,406/mo | Available | — |
| Lot 13 | 27.96 acres | $121,626 | $783/mo | Sale Pending | — |
| Lot 21 | 40.67 acres | $198,699 | $1,279/mo | Sale Pending | — |
| Lot 37 | 53.66 acres | $233,421 | $1,370/mo | Sale Pending | — |
| Lot 60 | 44.93 acres | $195,446 | $1,258/mo | Sale Pending | — |
| Lot 64 | 30.98 acres | $119,273 | $768/mo | Sale Pending | — |
| Lot 74 | 41.12 acres | $178,872 | $1,151/mo | Sale Pending | — |
| Lot 76 | 27.66 acres | $120,321 | $775/mo | Sale Pending | — |
AXIS DRAW RANCH· EDWARDS County
BRANDON RANCH· SCHLEICHER County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 22 | 27.94 acres | $139,560 | $898/mo | Available | — |
| Lot 24 PT | 34.5 acres | Call for price | — | Available | — |
| Lot 24 PT | 2.37 acres | $184,166 | $1,185/mo | Available | — |
| Lot 27 | 39.7 acres | $198,302 | $1,276/mo | Available | — |
| Lot 29 PT | 25.73 acres | $162,837 | $1,048/mo | Available | — |
| Lot 29 PT | 6.87 acres | Call for price | — | Available | — |
| Lot 63 | 30.06 acres | $150,150 | $967/mo | Available | — |
CROOKED CREEK· KIMBLE County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 12 | 12 acres | $202,800 | $1,190/mo | Available | — |
DARDEN CANYON· MOTLEY County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 3 | 62.09 acres | $205,673 | $1,207/mo | Available | — |
| Lot 9 | 56 acres | $213,500 | $1,253/mo | Available | — |
| Lot 10 | 48.41 acres | $184,563 | $1,188/mo | Available | — |
| Lot 12 | 43.98 acres | $167,674 | $1,079/mo | Available | — |
| Lot 13 | 51.07 acres | $169,169 | $1,089/mo | Available | — |
| Lot 14 | 46.59 acres | $154,329 | $993/mo | Available | — |
| Lot 15 | 45.05 acres | $192,280 | $1,238/mo | Available | — |
| Lot 17 | 50.85 acres | $168,441 | $1,084/mo | Available | — |
| Lot 18 | 41.17 acres | $136,376 | $878/mo | Available | — |
| Lot 20 | 43.51 acres | $144,127 | $928/mo | Available | — |
| Lot 24 | 37.08 acres | $122,828 | $791/mo | Available | — |
| Lot 26 | 28.43 acres | $94,174 | $606/mo | Available | — |
| Lot 27 | 34.83 acres | $132,789 | $855/mo | Available | — |
| Lot 28 | 58.46 acres | $222,879 | $1,308/mo | Available | — |
| Lot 30 | 37.93 acres | $125,643 | $809/mo | Available | — |
| Lot 31 | 43.49 acres | $144,061 | $927/mo | Available | — |
| Lot 32 | 33.66 acres | $128,329 | $826/mo | Available | — |
ELM SPRINGS· MENARD County
HARPER, TX· GILLESPIE County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 2 | 20.05 acres | Call for price | — | Available | — |
HIGH BRIDGE RANCH· VAL VERDE County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | 10.2 acres | $89,250 | $575/mo | Available | — |
| Lot 2 | 10.4 acres | $91,000 | $586/mo | Available | — |
| Lot 3 | 11 acres | $96,250 | $620/mo | Available | — |
| Lot 4 | 11.5 acres | $100,625 | $648/mo | Available | — |
| Lot 5 | 10.8 acres | $94,500 | $608/mo | Available | — |
| Lot 6 | 14.5 acres | $126,875 | $817/mo | Available | — |
| Lot 8 | 14.5 acres | $126,875 | $817/mo | Available | — |
| Lot 9 | 13.8 acres | $120,750 | $777/mo | Available | — |
| Lot 10 | 12.3 acres | $107,625 | $693/mo | Available | — |
| Lot 11 | 11.1 acres | $97,125 | $625/mo | Available | — |
| Lot 12 | 13.8 acres | $120,750 | $777/mo | Available | — |
| Lot 13 | 16.6 acres | $145,250 | $935/mo | Available | — |
| Lot 14 | 11.2 acres | $84,000 | $541/mo | Available | — |
HIGH TEN RANCH· KERR County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 3 | 10.05 acres | $276,900 | $1,625/mo | Available | — |
| Lot 4 | 10.57 acres | $291,000 | $1,708/mo | Available | — |
| Lot 5 | 10.12 acres | $278,900 | $1,637/mo | Available | — |
| Lot 6 | 10.1 acres | $277,750 | $1,630/mo | Available | — |
| Lot 7 | 11.19 acres | $307,700 | $1,806/mo | Available | — |
| Lot 8 | 10.06 acres | $276,700 | $1,624/mo | Available | — |
| Lot 9 | 10.29 acres | $282,900 | $1,661/mo | Available | — |
| Lot 10 | 10.03 acres | $275,275 | $1,616/mo | Available | — |
| Lot 11 | 12.32 acres | $338,900 | $1,989/mo | Available | — |
| Lot 12 | 10.87 acres | $293,900 | $1,725/mo | Available | — |
| Lot 13 | 11.58 acres | $318,500 | $1,870/mo | Available | — |
| Lot 14 | 10.02 acres | $275,500 | $1,617/mo | Available | — |
| Lot 15 | 10.06 acres | $276,900 | $1,625/mo | Available | — |
| Lot 16 | 10.02 acres | $275,750 | $1,619/mo | Available | — |
| Lot 17 | 10.01 acres | $275,500 | $1,617/mo | Available | — |
| Lot 18 | 10.01 acres | $275,500 | $1,617/mo | Available | — |
| Lot 19 | 10.03 acres | $275,275 | $1,616/mo | Available | — |
| Lot 20 | 10.04 acres | $276,800 | $1,625/mo | Available | — |
| Lot 21 | 14.34 acres | $394,500 | $2,316/mo | Available | — |
| Lot 22 | 10.03 acres | $277,900 | $1,631/mo | Available | — |
| Lot 23 | 10.04 acres | $276,000 | $1,620/mo | Available | — |
| Lot 24 | 15.11 acres | $415,525 | $2,439/mo | Available | — |
| Lot 25 | 11.06 acres | $359,500 | $2,110/mo | Available | — |
| Lot 26 | 11.04 acres | $358,900 | $2,107/mo | Available | — |
LANGTRY WEST RANCH· VAL VERDE County
LIBERTY RANCH· SCHLEICHER County
LOHN HOLLOW RANCH· MCCULLOCH County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | 21.34 acres | $190,993 | $1,229/mo | Available | Owner financing available |
| Lot 2 | 15.77 acres | $141,142 | $909/mo | Available | Owner financing available |
| Lot 3 | 17.5 acres | $156,625 | $1,008/mo | Available | — |
| Lot 4 | 16.84 acres | $150,718 | $970/mo | Available | — |
| Lot 5 | 14.94 acres | $133,713 | $861/mo | Available | — |
| Lot 6 | 20.37 acres | $182,312 | $1,174/mo | Available | — |
| Lot 7 | 28.77 acres | $271,877 | $1,596/mo | Available | — |
| Lot 8 | 17.19 acres | $162,446 | $1,046/mo | Available | — |
| Lot 10 | 27.11 acres | $256,190 | $1,504/mo | Available | — |
| Lot 11 | 18.35 acres | $173,408 | $1,116/mo | Available | — |
| Lot 12 | 17.83 acres | $168,494 | $1,085/mo | Available | — |
| Lot 13 | 123.3 acres | $1,450,000 | $8,512/mo | Available | — |
| Lot 14 | 101.05 acres | $1,106,498 | $6,495/mo | Available | — |
| Lot 15 | 103.37 acres | $1,131,902 | $6,644/mo | Available | — |
| Lot 16 | 37.01 acres | $555,150 | $3,259/mo | Available | — |
| Lot 17 | 52.19 acres | $467,101 | $2,742/mo | Available | — |
| Lot 18 | 35.81 acres | $345,567 | $2,029/mo | Available | — |
| Lot 19 | 107.06 acres | $1,252,602 | $7,353/mo | Available | — |
| Lot 20 | 20.45 acres | $193,253 | $1,244/mo | Available | — |
| Lot 21 | 15.84 acres | $133,848 | $862/mo | Available | — |
| Lot 22 | 20.62 acres | $174,239 | $1,122/mo | Available | — |
| Lot 23 | 15.2 acres | $128,440 | $827/mo | Available | — |
| Lot 24 | 32.59 acres | $439,965 | $2,583/mo | Available | — |
| Lot 25 | 17.59 acres | $237,465 | $1,394/mo | Available | — |
| Lot 26 | 16.54 acres | $223,290 | $1,311/mo | Available | — |
| Lot 27 | 34.58 acres | $518,700 | $3,045/mo | Available | — |
| Lot 28 | 25.82 acres | $271,110 | $1,591/mo | Available | — |
| Lot 29 | 22.57 acres | $338,550 | $1,987/mo | Available | — |
| Lot 30 | 15.02 acres | $127,670 | $822/mo | Available | — |
| Lot 31 | 13.93 acres | $208,950 | $1,227/mo | Available | — |
| Lot 32 | 17.45 acres | $164,903 | $1,061/mo | Available | — |
| Lot 34 | 15.37 acres | $129,877 | $836/mo | Available | — |
| Lot 35 | 14.9 acres | $125,905 | $810/mo | Available | — |
| Lot 36 | 15.56 acres | $147,042 | $947/mo | Available | — |
| Lot 37 | 14.88 acres | $140,616 | $905/mo | Available | — |
| Lot 38 | 11.83 acres | $111,794 | $720/mo | Available | — |
| Lot 39 | 19.12 acres | $161,564 | $1,040/mo | Available | — |
| Lot 40 | 16.33 acres | $154,319 | $993/mo | Available | — |
| Lot 41 | 14.62 acres | $138,159 | $889/mo | Available | — |
| Lot 42 | 15.35 acres | $145,058 | $934/mo | Available | — |
| Lot 43 | 16.66 acres | $157,437 | $1,013/mo | Available | — |
| Lot 44 | 12.69 acres | $119,921 | $772/mo | Available | — |
| Lot 45 | 12.35 acres | $116,708 | $751/mo | Available | — |
| Lot 48 | 28.35 acres | $425,250 | $2,496/mo | Available | — |
| Lot 49 | 21.64 acres | $204,498 | $1,200/mo | Available | — |
| Lot 50 | 20.04 acres | $189,378 | $1,219/mo | Available | — |
| Lot 51 | 15.33 acres | $144,869 | $933/mo | Available | — |
| Lot 52 | 12.93 acres | $122,189 | $787/mo | Available | — |
| Lot 53 | 12.96 acres | $122,472 | $788/mo | Available | — |
| Lot 54 | 12.98 acres | $122,661 | $790/mo | Available | — |
| Lot 55 | 12.96 acres | $122,472 | $788/mo | Available | — |
| Lot 56 | 10.03 acres | $144,396 | $929/mo | Available | — |
| Lot 57 | 10.34 acres | $97,713 | $629/mo | Available | — |
| Lot 58 | 10.03 acres | $94,784 | $610/mo | Available | — |
| Lot 59 | 10.24 acres | $96,768 | $623/mo | Available | — |
| Lot 60 | 10.23 acres | $96,674 | $622/mo | Available | — |
| Lot 61 | 13.42 acres | $126,819 | $816/mo | Available | — |
| Lot 62 | 13.4 acres | $126,630 | $815/mo | Available | — |
| Lot 63 | 12.26 acres | $103,597 | $667/mo | Available | — |
| Lot 64 | 13.13 acres | $110,949 | $714/mo | Available | — |
| Lot 65 | 13.29 acres | $112,301 | $723/mo | Available | — |
| Lot 66 | 13.49 acres | $113,991 | $734/mo | Available | — |
| Lot 67 | 13.67 acres | $115,512 | $744/mo | Available | — |
| Lot 68 | 16.39 acres | $138,496 | $891/mo | Available | — |
| Lot 69 | 15.18 acres | $143,451 | $923/mo | Available | — |
| Lot 70 | 15.52 acres | $146,664 | $944/mo | Available | — |
| Lot 71 | 20.37 acres | $244,440 | $1,435/mo | Available | — |
| Lot 72 | 27.4 acres | $258,930 | $1,520/mo | Available | — |
| Lot 73 | 24.56 acres | $244,372 | $1,434/mo | Available | — |
| Lot 74 | 12.55 acres | $124,873 | $804/mo | Available | — |
| Lot 75 | 15.78 acres | $157,011 | $1,011/mo | Available | — |
| Lot 76 | 21.17 acres | $210,642 | $1,236/mo | Available | — |
| Lot 77 | 46.18 acres | $531,070 | $3,117/mo | Available | — |
| Lot 78 | 43.32 acres | $387,714 | $2,276/mo | Available | — |
| Lot 79 | 33.55 acres | $300,273 | $1,763/mo | Available | — |
| Lot 80 | 39.72 acres | $456,780 | $2,681/mo | Available | — |
LONE STAR RANCH· EDWARDS County
OSMAN CANYON RANCH· VAL VERDE County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 37 | 95.43 acres | Call for price | — | Available | — |
PUMPVILLE RANCH SUBD· VAL VERDE County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | 162.72 acres | $154,421 | $994/mo | Available | — |
| Lot 2 | 205.68 acres | $195,190 | $1,256/mo | Available | — |
| Lot 3 | 184.59 acres | $175,176 | $1,128/mo | Available | — |
| Lot 4 | 133 acres | $126,217 | $812/mo | Available | — |
| Lot 5 | 152.12 acres | $144,362 | $929/mo | Available | — |
| Lot 6 | 168.66 acres | $160,058 | $1,030/mo | Available | — |
| Lot 8 | 284.77 acres | $270,247 | $1,586/mo | Available | — |
| Lot 9 | 198.16 acres | $168,238 | $1,083/mo | Available | — |
| Lot 10 | 187.39 acres | $159,094 | $1,024/mo | Available | — |
| Lot 11 | 179.26 acres | $152,192 | $980/mo | Available | — |
| Lot 12 | 185.07 acres | $191,233 | $1,231/mo | Available | — |
| Lot 13 | 201.51 acres | $191,233 | $1,231/mo | Available | — |
| Lot 14 | 154.15 acres | $161,703 | $1,041/mo | Available | — |
| Lot 15 | 169.19 acres | $143,642 | $925/mo | Available | — |
| Lot 16 | 149.17 acres | $126,645 | $815/mo | Available | — |
| Lot 17 | 156.5 acres | $132,869 | $855/mo | Available | — |
| Lot 18 | 167.01 acres | $158,492 | $1,020/mo | Available | — |
| Lot 19 | 198.99 acres | $188,842 | $1,216/mo | Available | — |
| Lot 20 | 210.07 acres | $199,356 | $1,283/mo | Available | — |
| Lot 21 | 157.97 acres | $149,914 | $965/mo | Available | — |
| Lot 22 | 275.95 acres | $439,969 | $2,583/mo | Available | — |
| Lot 23 | 209.79 acres | $199,091 | $1,282/mo | Available | — |
| Lot 24 | 148.08 acres | $148,923 | $959/mo | Available | — |
| Lot 26 | 162.07 acres | $153,804 | $990/mo | Available | — |
| Lot 27 | 150.96 acres | $143,261 | $922/mo | Available | — |
| Lot 28 | 217.8 acres | $206,692 | $1,213/mo | Available | — |
| Lot 31 | 127.69 acres | $108,409 | $698/mo | Available | — |
| Lot 32 | 142.95 acres | $135,660 | $873/mo | Available | — |
| Lot 33 | 177.45 acres | $168,400 | $1,084/mo | Available | — |
| Lot 34 | 161.31 acres | $153,083 | $985/mo | Available | — |
| Lot 36 | 137.59 acres | $130,573 | $840/mo | Available | — |
| Lot 37 | 138.48 acres | $117,570 | $757/mo | Available | — |
| Lot 47 | 191.25 acres | $162,371 | $1,045/mo | Available | — |
| Lot 48 | 199.27 acres | $169,180 | $1,089/mo | Available | — |
| Lot 50 | 130.85 acres | $111,092 | $715/mo | Available | — |
| Lot 51 | 206.13 acres | $175,004 | $1,126/mo | Available | — |
| Lot 25 | 132.25 acres | $125,505 | $808/mo | Sale Pending | — |
| Lot 49 | 191.01 acres | $162,167 | $1,044/mo | Sale Pending | — |
QUAIL RUN RANCH· DUVAL County
REPUBLIC RANCH· EDWARDS County
SENDERO CREEK RANCH· DUVAL County
SOLEDAD CREEK RANCH· DUVAL County
TORTUGA RANCH· DUVAL County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 134 | 46.27 acres | $781,768 | $4,589/mo | Available | — |
| Lot 151 | 18.5 acres | $110,908 | $714/mo | Available | — |
| Lot 153 | 15.12 acres | $90,644 | $583/mo | Available | — |
| Lot 154 | 15.36 acres | $92,083 | $593/mo | Available | — |
| Lot 164 | 10.97 acres | $65,765 | $423/mo | Available | — |
| Lot 165 | 13.24 acres | $79,374 | $511/mo | Available | — |
| Lot 166 | 12.49 acres | $74,878 | $482/mo | Available | — |
| Lot 167 | 14.71 acres | $88,186 | $568/mo | Available | — |
| Lot 170 | 15.94 acres | $95,560 | $615/mo | Available | — |
| Lot 172 | 18.74 acres | $112,346 | $723/mo | Available | — |
| Lot 173 | 11.73 acres | $70,321 | $453/mo | Available | — |
| Lot 174 | 11.34 acres | $67,983 | $438/mo | Available | — |
| Lot 175 | 12.34 acres | $73,978 | $476/mo | Available | — |
| Lot 176 | 14.81 acres | $88,786 | $572/mo | Available | — |
| Lot 177 | 11.28 acres | $67,624 | $435/mo | Available | — |
| Lot 178 | 13.51 acres | $80,992 | $521/mo | Available | — |
| Lot 179 | 25.22 acres | $151,194 | $973/mo | Available | — |
| Lot 180 | 12.48 acres | $74,818 | $482/mo | Available | — |
| Lot 181 | 15.78 acres | $94,601 | $609/mo | Available | — |
| Lot 182 | 11.92 acres | $71,460 | $460/mo | Available | — |
| Lot 185 | 15.17 acres | $90,944 | $585/mo | Available | — |
| Lot 189 | 12.8 acres | $76,736 | $494/mo | Available | — |
| Lot 211 | 13.31 acres | $79,793 | $514/mo | Available | — |
| Lot 212 | 12.49 acres | $74,878 | $482/mo | Available | — |
| Lot 218 | 16.3 acres | $97,719 | $629/mo | Available | — |
| Lot 229 | 27.19 acres | $163,004 | $1,049/mo | Available | — |
| Lot 230 | 73.47 acres | $440,453 | $2,586/mo | Available | — |
| Lot 231 | 83.66 acres | $501,542 | $2,944/mo | Available | — |
| Lot 232 | 90.02 acres | $539,670 | $3,168/mo | Available | — |
| Lot 233 | 14.91 acres | $89,385 | $575/mo | Available | — |
| Lot 234 | 21.45 acres | $128,593 | $828/mo | Available | — |
| Lot 235 | 17.27 acres | $103,534 | $666/mo | Available | — |
| Lot 236 | 24.44 acres | $146,518 | $943/mo | Available | — |
| Lot 237 | 23.52 acres | $141,002 | $908/mo | Available | — |
| Lot 238 | 22.23 acres | $133,269 | $858/mo | Available | — |
| Lot 239 | 57.95 acres | $347,410 | $2,039/mo | Available | — |
| Lot 240 | 27.63 acres | $165,642 | $1,066/mo | Available | — |
| Lot 241 | 19.76 acres | $118,461 | $763/mo | Available | — |
| Lot 242 | 16.01 acres | $95,980 | $618/mo | Available | — |
| Lot 243 | 14.1 acres | $84,530 | $544/mo | Available | — |
| Lot 244 | 11.52 acres | $69,062 | $445/mo | Available | — |
| Lot 245 | 15.91 acres | $95,380 | $614/mo | Available | — |
| Lot 147 | 21.18 acres | $126,974 | $817/mo | Sale Pending | — |
| Lot 152 | 17.76 acres | $106,471 | $685/mo | Sale Pending | — |
| Lot 155 | 13.45 acres | $80,633 | $519/mo | Sale Pending | — |
| Lot 210 | 18.18 acres | $108,989 | $702/mo | Sale Pending | — |
| Lot 215 | 12.49 acres | $74,878 | $482/mo | Sale Pending | — |
| Lot 217 | 12.7 acres | $76,137 | $490/mo | Sale Pending | — |
WALNUT CREEK RANCH· KERR County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 6 | 25.82 acres | $593,860 | $3,486/mo | Available | — |
| Lot 13 | 26.75 acres | Call for price | — | Available | — |
| Lot 14 | 24.25 acres | Call for price | — | Available | — |
| Lot 15 | 31.43 acres | Call for price | — | Available | — |
| Lot 16 | 19.67 acres | Call for price | — | Available | — |
| Lot 22-A | 35 acres | $787,500 | $4,623/mo | Available | — |
| Lot 22-B | 42.28 acres | $945,000 | $5,547/mo | Available | — |
X-E RANCH - RESELL· KIMBLE County
| Tract | Acres | Price | Est. / mo | Status | Owner financing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1-A | 13.89 acres | $799,950 | $4,696/mo | Available | — |
| Lot 1-B | 14.98 acres | $247,500 | $1,453/mo | Available | — |
| Lot 1-C | 14.98 acres | $247,500 | $1,453/mo | Available | — |
| Lot 1-D | 15 acres | $247,500 | $1,453/mo | Available | — |
| Lot 1-E | 14 acres | $231,000 | $1,356/mo | Available | — |
| Lot 3-D | 10.01 acres | $252,000 | $1,479/mo | Available | — |
| Lot 5-B | 16.68 acres | $274,933 | $1,614/mo | Available | — |
| Lot 5-C | 16.65 acres | $275,083 | $1,615/mo | Available | — |
"Est. / mo" assumes 20% down at 9.5% over 30 years unless the lot lists its own terms. Estimates only — taxes, fees, and maintenance assessments are extra, and final owner-financing terms are set at contract.
